Kahramanmaraş'ta enflasyon % 12.49 oldu
ANKARA (AA) - Türkiye'de şubatta yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 18,12 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, şubat ayında İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,46 ile "Tekirdağ, Edirne, Kırklareli" bölgesinde oldu.
12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 14,12 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gerçekleşti.
Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 18,12 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" bölgesinde gözlenirken, bu bölgeyi yüzde 17,19 ile "Samsun, Tokat, Çorum, Amasya" ve yüzde 17,13 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgeleri izledi.
Geçen yılın şubat ayına göre en düşük fiyat artışı ise yüzde 14,06 ile "Ankara" bölgesinde hesaplandı.
Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:
İBBS 2. Düzey | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%) | On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı (%) |
TR Türkiye | 0,91 | 15,61 | 12,81 |
TR10 (İstanbul) | 0,84 | 15,51 | 12,87 |
TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) | 1,46 | 14,96 | 12,01 |
TR22 (Balıkesir, Çanakkale) | 0,90 | 14,60 | 13,21 |
TR31 (İzmir) | 0,86 | 15,48 | 13,10 |
TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) | 0,90 | 16,55 | 12,56 |
TR33 (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) | 1,21 | 15,32 | 12,70 |
TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) | 1,00 | 15,80 | 13,40 |
TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) | 1,11 | 16,65 | 13,48 |
TR51 (Ankara) | 0,71 | 14,06 | 12,12 |
TR52 (Konya, Karaman) | 1,15 | 15,52 | 12,44 |
TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) | 0,87 | 16,18 | 13,10 |
TR62 (Adana, Mersin) | 0,60 | 14,72 | 12,63 |
TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) | 1,10 | 16,13 | 12,49 |
TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) | 0,99 | 15,93 | 12,93 |
TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) | 1,01 | 14,91 | 12,81 |
TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) | 0,75 | 16,62 | 12,88 |
TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) | 0,74 | 15,25 | 11,31 |
TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) | 0,98 | 17,19 | 13,77 |
TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) | 0,85 | 16,95 | 12,99 |
TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) | 0,81 | 16,61 | 13,69 |
TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) | 0,63 | 14,16 | 11,14 |
TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) | 0,54 | 18,12 | 12,27 |
TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) | 1,10 | 15,44 | 12,52 |
TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) | 1,11 | 14,82 | 13,32 |
TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) | 0,93 | 17,13 | 14,12 |
TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) | 1,12 | 14,66 | 12,65 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.