Kahramanmaraş'ta 20.5 kişiye 1 araç düşüyor

Kahramanmaraş'ta 20.5 kişiye 1 araç düşüyor
Trafiğe kayıtlı taşıt sayısının haziran ayı itibarıyla 23 milyonu aştığı Türkiye'de yaklaşık 4 kişiye bir araç düşerken, Muğla ve Burdur'da her iki kişiden birinin taşıt sahibi olduğu görüldü. Kahramanmaraş'ta ise 20.5 kişiye bir araç düşüyor

Trafiğe kayıtlı taşıt sayısının haziran ayı itibarıyla 23 milyonu aştığı Türkiye'de yaklaşık 4 kişiye bir araç düşerken, Muğla ve Burdur'da her iki kişiden birinin taşıt sahibi olduğu görüldü. Kahramanmaraş'ta ise 20.5 kişiye bir araç düşüyor

ANKARA (AA) - AYŞENUR SAĞLAM - Trafiğe kayıtlı taşıt sayısının haziran ayı itibarıyla 23 milyonu aştığı Türkiye'de yaklaşık 4 kişiye bir araç düştü. Muğla ve Burdur'da her iki kişiden birinin taşıt sahibi olduğu görüldü.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, haziran ayı itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı 23 milyon 44 bin 761 aracın yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,2'sini motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

İstanbul, toplam 4 milyon 187 bin 531 taşıtla en fazla aracın bulunduğu il olurken, bu kenti 2 milyon 3 bin 921 taşıtla Ankara, 1 milyon 410 bin 724 taşıtla İzmir, 1 milyon 81 bin 786 taşıtla Antalya izledi. En az taşıtın bulunduğu il 9 bin 372 taşıtla Tunceli oldu.

Trafiğe kayıtlı araçların nüfusa oranına bakıldığında, Burdur ve Muğla'da her iki kişiye bir aracın düşmesi dikkati çekti. Trafiğe kayıtlı araç sayısı, nüfusu 967 bin 487 olan Muğla'da 500 bin 641 (yüzde 51,7), nüfusu 269 bin 926 olan Burdur'da 135 bin 35 (yüzde 50) olarak belirlendi.

 Buna karşılık Hakkari'de 30 kişiye 1 aracın düştüğü görüldü. Söz konusu oranla listede son sırada yer alan 286 bin 470 nüfuslu Hakkari'de araç sayısı 9 bin 402 olarak belirlendi. Hakkari'yi yüzde 5,7 ile Şırnak ve yüzde 6 ile Ağrı takip etti.

BAŞKENTTE HER 4 KİŞİYE BİR OTOMOBİL

Öte yandan trafiğe kayıtlı toplam 12 milyon 469 bin 434 otomobilin bulunduğu Türkiye'de, ortalama 7 kişiye bir otomobil düşerken, Ankara'da nüfusun yüzde 26,6'sının otomobil sahibi olduğu kayıtlara geçti. Toplam 5,5 milyon nüfuslu başkentte trafiğe kayıtlı otomobil sayısı haziran ayı itibarıyla 1 milyon 463 bin 884 oldu.

Otomobillerin nüfusa göre dağılımına bakıldığında Ankara'yı yüzde 21,5 ile Muğla, yüzde 21 ile Antalya ve yüzde 20,2 ile Burdur takip etti.

İstanbul'da ise 15 milyonu aşkın nüfusa karşı otomobil sayısı 2 milyon 886 bin 575 olarak kaydedildi. Hakkari'de 133, Şırnak'ta 119 kişiye bir otomobil düştü.

TÜİK verilerine göre nüfusa ve illere göre trafiğe kayıtlı araç sayısı şöyle:

   Nüfus   Taşıt Sayısı   Taşıt Sayısının Nüfusa Oranı 
Toplam        82.003.882                 23.044.761                   28,1  
Adana           2.220.125                       653.804                   29,4  
Adıyaman              624.513                       105.239                   16,9  
Afyonkarahisar              725.568                       222.817                   30,7  
Ağrı              539.657                         32.502                     6,0  
Amasya              337.508                       117.210                   34,7  
Ankara           5.503.985                    2.003.921                   36,4  
Antalya           2.426.356                    1.081.786                   44,6  
Artvin              174.010                         38.874                   22,3  
Aydın           1.097.746                       452.063                   41,2  
Balıkesir           1.226.575                       481.724                   39,3  
Bilecik              223.448                         69.070                   30,9  
Bingöl              281.205                         17.362                     6,2  
Bitlis              349.396                         22.618                     6,5  
Bolu              311.810                       114.955                   36,9  
Burdur              269.926                       135.035                   50,0  
Bursa           2.994.521                       892.322                   29,8  
Çanakkale              540.662                       230.152                   42,6  
Çankırı              216.362                         52.664                   24,3  
Çorum              536.483                       172.101                   32,1  
Denizli           1.027.782                       407.784                   39,7  
Diyarbakır           1.732.396                       123.922                     7,2  
Edirne              411.528                       160.213                   38,9  
Elazığ              595.638                       125.546                   21,1  
Erzincan              236.034                         59.864                   25,4  
Erzurum              767.848                       119.956                   15,6  
Eskişehir              871.187                       286.267                   32,9  
Gaziantep           2.028.563                       513.432                   25,3  
Giresun              453.912                         91.211                   20,1  
Gümüşhane              162.748                         24.897                   15,3  
Hakkari              286.470                            9.402                     3,3  
Hatay           1.609.856                       489.514                   30,4  
Isparta              441.412                       177.210                   40,1  
Mersin           1.814.468                       614.210                   33,9  
İstanbul        15.067.724                    4.187.531                   27,8  
İzmir           4.320.519                    1.410.724                   32,7  
Kars              288.878                         45.762                   15,8  
Kastamonu              383.373                       130.953                   34,2  
Kayseri           1.389.680                       378.140                   27,2  
Kırklareli              360.860                       133.154                   36,9  
Kırşehir              241.868                         68.376                   28,3  
Kocaeli           1.906.391                       395.488                   20,7  
Konya           2.205.609                       726.110                   32,9  
Kütahya              577.941                       211.822                   36,7  
Malatya              797.036                       174.739                   21,9  
Manisa           1.429.643                       589.784                   41,3  
Kahramanmaraş           1.144.851                       234.985                   20,5  
Mardin              829.195                         76.803                     9,3  
Muğla              967.487                       500.641                   51,7  
Muş              407.992                         34.282                     8,4  
Nevşehir              298.339                       120.739                   40,5  
Niğde              364.707                       106.537                   29,2  
Ordu              771.932                       135.490                   17,6  
Rize              348.608                         80.163                   23,0  
Sakarya           1.010.700                       286.734                   28,4  
Samsun           1.335.716                       355.388                   26,6  
Siirt              331.670                         20.837                     6,3  
Sinop              219.733                         59.755                   27,2  
Sivas              646.608                       161.260                   24,9  
Tekirdağ           1.029.927                       270.236                   26,2  
Tokat              612.646                       178.260                   29,1  
Trabzon              807.903                       195.753                   24,2  
Tunceli                88.198                            9.372                   10,6  
Şanlıurfa           2.035.809                       256.733                   12,6  
Uşak              367.514                       137.690                   37,5  
Van           1.123.784                         78.806                     7,0  
Yozgat              424.981                       107.675                   25,3  
Zonguldak              599.698                       155.495                   25,9  
Aksaray              412.172                       125.312                   30,4  
Bayburt                82.274                         15.556                   18,9  
Karaman              251.913                         91.506                   36,3  
Kırıkkale              286.602                         69.038                   24,1  
Batman              599.103                         45.301                     7,6  
Şırnak              524.190                         29.997                     5,7  
Bartın              198.999                         51.555                   25,9  
Ardahan                98.907                         19.438                   19,7  
Iğdır              197.456                         28.173                   14,3  
Yalova              262.234                         65.815                   25,1  
Karabük              248.014                         66.556                   26,8  
Kilis              142.541                         46.594                   32,7  
Osmaniye              534.415                       163.187                   30,5  
Düzce              387.844                       110.869                   28,6  

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.