Kahramanmaraş takımları bu hafta tat vermedi!
Kahramanmaraş İstiklalspor, Zonguldakspor ile 1-1 berabere kalırken, Kahramanmaraşspor ise Silifke Belediyespor karşısında sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.
Nesine 3. Lig'de 4. hafta, müsabakalarda alınan sonuçlar ise şöyle:
1. GRUP
23 Elazığ FK-Düzce Cam Düzcespor: 0-0
Artvin Hopaspor-Karşıyaka: 0-3
Silifke Belediyespor-Kahramanmaraşspor: 3-1
Kırşehir FK-Ergene Velimeşespor: 0-0
Kemerkent Bulvarspor-Tokat Belediye Plevnespor: 0-0
Kuşadasıspor-Bornova 1877: 2-3
Belediye Kütahyaspor-Anadolu Üniversitesi: 2-1
Bursaspor-Muşspor: 0-0
2. GRUP
Fatsa Belediyespor-Adıyaman FK: 1-3
Onuksports Kelkit Hürriyetspor-Beykoz İshaklıspor: 0-2
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Smart Holding AŞ Çayelispor: 1-1
Amasyaspor-Tire 2021 FK: 1-1
Türk Metal 1963 Spor-İnegöl Kafkasspor: 2-0
Uşakspor-Nevşehir Belediyespor: 3-0
Muğlaspor-Etimesgut Belediyespor: 0-0
Silivrispor-Balıkesirspor: 1-2
3. GRUP
Pazarspor-Viranşehir Belediyespor: 5-0
Osmaniyespor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 3-0
Çorluspor 1947-Alvalıkgücü Belediyespor: 0-2
Karabük İdmanyurdu-Bayburt Özel İdarespor: 0-0
52 Orduspor FK-1923 Mustafakemalpaşaspor: 0-1
4. GRUP
Kolibri Ağrı 1970-Sebat Gençlikspor: 0-1
Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Zonguldakspor: 1-1
Erciyes 38 Futbol-Denizlispor: 2-2
Edirnespor-Kırıkkale FK: 2-1
İzmir Çoruhlu FK-Niğde Belediyespor: 2-2
Ligde 4. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
- 1. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.BORNOVA 1877 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 10 |
2.BURSASPOR | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 10 |
3.KARŞIYAKA | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 10 |
4.SİLİFKE BELEDİYESPOR | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 |
5.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 |
6.MUŞSPOR | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 |
7.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 |
8.KAHRAMANMARAŞSPOR | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 |
9.ARTVİN HOPASPOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 4 |
10.KIRŞEHİR FK | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
11.23 ELAZIĞ FK | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
12.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
13.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 |
14.ERGENE VELİMEŞESPOR | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 |
15.KEMERKENT BULVARSPOR | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | -11 | 1 |
16.KUŞADASISPOR | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0 |
- 2. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.TÜRK METAL 1963 SPOR | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 |
2.BALIKESİRSPOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 |
3.UŞAKSPOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 |
4.MUĞLASPOR | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 |
5.SİLİVRİSPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
6.FATSA BELEDİYESPOR | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
7.ONUKSPORTS KELKİT HÜRRİYETSPOR | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 |
8.AMASYASPOR | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 |
9.ADIYAMAN FK | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
10.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
11.İNEGÖL KAFKASSPOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
12.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 4 |
13.BEYKOZ İSHAKLISPOR | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | 3 |
14.SMART HOLDİNG AŞ ÇAYELİSPOR | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
15.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
16.TİRE 2021 FK | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
- 3. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.1923 MUSTAFAKEMALPAŞASPOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 |
2.ALİAĞA FUTBOL | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 |
3.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 |
4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
5.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
6.KARABÜK İDMANYURDU | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
7.PAZARSPOR | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
8.ÇORLUSPOR 1947 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
9.52 ORDUSPOR FK | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
10.10 NUMARA SPORTİF EFELER 09 SPOR | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
11.YAPALI İNŞAAT 1922 KONYASPOR | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
12.OSMANİYESPOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 |
13.ÇANKAYASPOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
14.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 |
15.ALANYA 1221 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 1 |
16.VİRANŞEHİR BELEDİYESPOR | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | 1 |
- 4. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.ORDUSPOR 1967 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 10 |
2.SEBAT GENÇLİKSPOR | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 10 |
3.ZONGULDAKSPOR | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 |
4.AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
5.MARDİN 1969 SPOR | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 |
6.DENİZLİSPOR | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 |
7.KIRIKKALE FK | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
8.BURSA NİLÜFERSPOR | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 |
9.ERCİYES 38 FUTBOL | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
10.POLATLI 1926 SPOR | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 |
11.EDİRNESPOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 |
12.NİĞDE BELEDİYESPOR | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 2 |
13.TURGUTLUSPOR | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 |
14.İZMİR ÇORUHLU FK | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
15.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | 1 |
16.KOLİBRİ AĞRI 1970 SPOR | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.