Millî Eğitim Bakanlığı personel mi alıyor? Millî Eğitim Bakanlığı personel alım şartları neler?
Alımlar, Millî Eğitim Akademisi Başkanlığı’na bağlı Eğitim ve Uygulama Merkezlerinde gerçekleştirilecek.
MEB 903 Personel Alımı Başvuruları Ne Zaman?
Millî Eğitim Bakanlığı personel alımı başvuruları 2-6 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvurularını yalnızca Kariyer Kapısı platformu üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.
Başvuru ekranına “isealim” sekmesi üzerinden erişim sağlanacak. Şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?
Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli statüde gerçekleştirilecek. İstihdam süreci, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda yürütülecek.
Toplam 903 kişilik kontenjan için yerleştirmeler, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak yapılacak. Pozisyonlara ilişkin detaylı kadro dağılımı ve özel başvuru şartları yayımlanacak kılavuzda yer alacak.
Başvuru Şartları ve Kılavuz Nerede Yayımlanacak?
MEB personel alımına ilişkin başvuru şartları, kontenjan dağılımı ve diğer tüm detaylar www.meb.gov.tr ile www.personel.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanacak olan resmi kılavuzda ilan edilecek.
Adayların başvuru yapmadan önce kılavuzu dikkatle incelemeleri ve belirtilen kriterleri eksiksiz şekilde karşılamaları gerekiyor.
Millî Eğitim Bakanlığı 903 sözleşmeli personel alımıyla ilgili süreç ve gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.
| Sözleşmeli Personel İstihdamı Yapılacak Eğitim ve Uygulama Merkezleri | Pozisyon Ünvanı | ||||||||||||
| Diyetisyen | Teknisyen | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Büro Personeli | Büro Personeli (Resepsiyon Görevlisi) | Destek Personeli | Toplam | |||||||
| Şoför | Kaloriferci | Aşçı | Kat Görevlisi | Yardımcı Hizmetler | |||||||||
| Elektrik | Bilgisayar | Sıhhi Tesisat | |||||||||||
| Ankara Eğitim ve Uygulama Merkezi | - | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | - | 1 | 1 | 3 | - | 9 | 34 |
| Ankara Yunus Emre Eğitini ve Uygulama Merkezi | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | - | 1 | 1 | 5 | - | 19 | 45 |
| Ankara Nurettin Topçu Eğitim ve Uygulama Merkezi | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | - | 1 | 1 | 4 | - | 15 | 40 |
| Ankara Başöğretmen Atatürk Eğitim ve Uygulama Merkezi | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | - | 1 | 1 | 4 | - | 12 | 37 |
| Erzurum Eğitim ve Uygulama Merkezi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | - | 1 | 6 | 12 | 22 | 55 |
| Gaziantep Eğitim ve Uygulama Merkezi | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | 12 | 6 | 2 | 2 | 9 | 25 | 52 | 130 |
| Gümüşhane Eğitim ve Uygulama Merkezi | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12 | 19 | 65 |
| İstanbul Ataşehir Zübeyde Hanım Eğitim ve Uygulama Merkezi | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 20 | 51 |
| İstanbul Sultanahmet Eğitim ve Uygulama Merkezi | 1 | 1 | 1 | l | 9 | 7 | - | 1 | 1 | 4 | - | 14 | 40 |
| İstanbul Haydarpaşa Eğitim ve Uygulama Merkezi | 1 | 1 | 1 | l | 9 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | 10 | 31 |
| Kayseri Eğitim ve Uygulama Merkezi | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | 3 | 2 | 2 | 6 | 11 | 34 | 83 |
| Mersin Eğitim ve Uygulama Merkezi | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | - | - | 3 | 6 | 12 | 37 | |
| Rize Eğitim ve Uygulama Merkezi | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 4 | 4 | - | 4 | 5 | 15 | 38 | |
| Sivas Eğitim ve Uygulama Merkezi | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 20 | 62 |
| Tokat Eğitim ve Uygulama Merkezi | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | 49 |
| Aksaray Eğitim ve Uygulama Merkezi | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | 4 | 2 | 2 | 9 | 22 | 42 | 106 |
| TOPLAM | 15 | 18 | 15 | 21 | 127 | 121 | 30 | 20 | 21 | 75 | 113 | 327 | 903 |
| TAKVİM | |
| Başvuru Tarihleri | 02 Mart-06 Mart 2026 |
| Sonuç İlanı | 13 Mart 2026 |

Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.