Tokat'ta 8 saatte 39 deprem oldu!

Tokat'ta 8 saatte 39 deprem oldu!
Tokat'ta gece meydana gelen depremler vatandaşlarda korku ve paniğe neden oldu. Bölgede yaşayan bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Tokat'ta 19.04.2024 tarihi itibari ile son 9 saatte büyük küçük toplam 39 deprem meydana geldi.

Tokat'ta meydana gelen depremlerin en şiddetlisi saat 00:09'da Sulusaray ilçesinde 4,2 olarak ölçüldü. Bu depremi en büyükleri 3,3 - 3,2 - 3,8 ve 3,4 şiddetinde olmak üzere 39 ayrı sarsıntı takip etti.

Gece yarısı yaşanan sarsıntılar nedeniyle de bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.

Öte yandan dün Tokat'ta meydana gelen 5,6 şiddetindeki deprem nedeni ile vatandaşlar panik yaşamıştı. Çok sayıda yapı zarar görmüştü.

İŞTE YAŞANAN O SARSINTILAR

Kandilli Rasathanesine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

2024.04.19 07:45:35 40.0815 36.0068 5.0 -.- 2.2 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 07:29:33 40.0692 35.9817 14.7 -.- 1.4 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 07:19:51 40.0622 35.9748 5.0 -.- 3.5 3.4 TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 06:58:58 40.0667 35.9577 5.0 -.- 1.5 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel

2024.04.19 06:56:19 40.0597 35.9755 5.0 -.- 2.2 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 06:31:53 40.0663 36.0498 5.6 -.- 1.3 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 06:06:25 40.0585 36.0220 5.0 -.- 1.6 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 05:44:51 40.0688 35.9803 5.0 -.- 2.8 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 05:41:22 40.0668 35.9800 5.0 -.- 2.7 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 05:33:43 40.0607 36.0132 5.0 -.- 2.5 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 05:26:03 40.0580 35.9643 5.6 -.- 1.4 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 05:01:47 40.0567 35.9767 5.0 -.- 3.6 3.8 TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 04:21:46 40.0590 35.9653 2.4 -.- 1.7 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 03:57:13 40.0625 35.9927 1.5 -.- 2.0 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 03:15:15 40.0790 35.9947 6.1 -.- 1.6 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 03:05:26 40.0565 35.9913 4.5 -.- 1.2 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 02:58:27 40.0502 36.1008 4.4 -.- 1.4 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 02:32:15 40.0695 35.9737 5.0 -.- 1.7 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 02:28:55 40.0632 36.0223 6.7 -.- 1.4 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 02:22:05 40.2083 36.0512 1.3 -.- 2.0 -.- ARMUTALAN-ZILE (TOKAT) İlksel

2024.04.19 02:13:24 40.0618 36.1255 8.8 -.- 1.3 -.- CIKRIK-YESILYURT (TOKAT) İlksel

2024.04.19 02:11:35 40.0953 36.0618 5.0 -.- 1.0 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 01:54:30 40.0737 36.0915 5.4 -.- 1.4 -.- DEVECIKARGIN-ARTOVA (TOKAT) İlksel

2024.04.19 01:52:31 40.0650 36.0715 5.3 -.- 1.3 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 01:49:40 40.0588 36.0490 5.0 -.- 3.2 3.2 ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 01:42:41 40.0728 36.0523 1.8 -.- 2.0 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 01:34:33 40.0485 35.9955 6.8 -.- 1.3 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 01:32:53 40.0207 36.0653 8.9 -.- 1.4 -.- SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 01:20:04 40.0390 36.0507 4.7 -.- 1.7 -.- DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 01:18:24 40.0525 36.0218 5.7 -.- 1.4 -.- DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 01:16:16 40.0777 35.9810 5.5 -.- 1.4 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 01:12:06 40.0673 35.9947 6.6 -.- 1.9 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 00:58:01 40.1068 36.0072 15.7 -.- 1.2 -.- KURUCAY-ZILE (TOKAT) İlksel

2024.04.19 00:55:47 40.0630 36.0790 5.0 -.- 2.0 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 00:42:16 40.0680 35.9900 4.2 -.- 2.2 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 00:30:34 40.0600 35.9797 7.1 -.- 2.5 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 00:21:55 40.0567 36.0475 11.8 -.- 1.8 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 00:16:29 40.0600 35.9632 4.5 -.- 3.3 3.3 TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 00:09:53 40.0570 35.9947 5.0 -.- 4.2 4.2 TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.