Kahramanmaraş Elbistan Belediyesi’nde Arsa, İşyeri ve Tarlalar Satışa Çıkıyor!
İhaleler, 22-29 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İşte detaylar:
1. KİRALAMA İHALELERİ
Tarih ve Yer: 22 Mayıs 2025, Elbistan Belediyesi Meclis Salonu.
Konu: Belediyeye ait 37 taşınmaz (arsa, işyeri, büro ve tarla) 3 yıl veya 5 ay süreyle kiraya verilecek.
Öne Çıkanlar:
- Cumhuriyet Mahallesi’nde 450,80 m² arsa (yıllık ₺240.000).
- Güneşli Mahallesi’nde 22 m²’lik 12 adet işyeri (her biri yıllık ₺43.000).
- Balıkçıl, Dağdere ve İğde mahallelerinde sulu ve kıraç tarlalar (5 aylık kira bedelleri ₺2.000 ile ₺130.000 arasında).
Koşullar:
- Teminat: Tarlalar için 5 aylık, diğerleri için 1 yıllık bedelin %3’ü (örneğin ₺240.000’lik arsa için ₺7.200).
- Ödeme: İlk yıl KDV, tellaliye ve vergiler peşin; sonraki yıllar enflasyon oranında artışlı.
- Katılım Belgeleri: Nüfus cüzdanı, ikametgâh, teminat dekontu, borçsuzluk belgesi ve şartname ücreti (₺500).
2. SATIŞ İHALELERİ
Tarih ve Yer: 28-29 Mayıs 2025, Elbistan Belediyesi Meclis Salonu.
Konu: 55 parselin satışı yapılacak. Parsellerin çoğu Sevdilli Mahallesi’nde konut alanı (A-2) olarak planlanmış.
Öne Çıkanlar:
- Beştepe Mahallesi’nde 8.069,87 m² arsa (₺1.250.000).
- Sevdilli Mahallesi’nde 405-479 m² arası parseller (₺194.861 ile ₺249.995 arası).
- Topallı Mahallesi’nde 206,25 m² arsa (₺60.000).
Koşullar:
- Teminat: Muhammen bedelin %3’ü (örneğin ₺1.250.000’lik parsel için ₺37.500).
- Ödeme: Satış bedeli, vergi ve harçlar 15 gün içinde peşin ödenecek.
- Tapu Devri: Tüm masraflar alıcıya ait.
KATILIMCI ŞARTLARI
- Yasaklılar: Belediye çalışanları, yakınları, borçlular ve kamu ihalelerinden yasaklı olanlar katılamaz.
- Teminat Türleri: Nakit, teminat mektubu veya devlet tahvili kabul ediliyor.
- Dikkat! İhale sonrası 15 gün içinde sözleşme imzalanmaz veya ödeme yapılmazsa teminat kaybedilir.
İLETİŞİM VE DETAYLAR
- Şartname İnceleme: Elbistan Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü’nden ücretsiz temin edilebilir.
- Adres: Elbistan Belediyesi, Meclis Salonu, Kahramanmaraş.
- Önemli Uyarı: İhaleye katılanlar, taşınmazları "olduğu gibi" kabul etmiş sayılır; sonradan itiraz hakkı yoktur.
Belediye, ihaleleri iptal etme veya uygun bedelle sonuçlandırma hakkını saklı tutuyor. Detaylı liste ve şartname için resmi kurum kanalları takip edilmeli.
İLAN
ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR
1- İHALENİN KONUSU:
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede bulunan taşınmazlar 23.05.2025 tarih ve 141 sayılı, 14.02.2025 tarih ve 61 sayılı, 02.05.2025 tarih ve 226 sayılı, 02.05.2025 tarih ve 227 sayılı 18.04.2025 tarih ve 155 sayılı Belediye Encümen Kararlarına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile kiraya verilecektir.
2- İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT:
İhale aşağıdaki listede belirtilen tarih ve saatlerde Elbistan Belediyesi Meclis salonunda yapılacaktır.
S.NO | MAHALLE | DURUMU | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ | CİNSİ | İŞYERİ NO | 1 YIILIK MUHAMMEN BEDELİ | GEÇ TEMİNAT | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | İHALE SÜRESİ |
1 | Cumhuriyet | 3180 | 1 | 450,80 m² | Arsa | ₺240.000,00 | ₺7.200,00 | 22.05.2025 | 09:00 | 3 Yıl | ||
2 | Güneşli | 1602 | 1 | 22 m² | İşyeri | 4 | ₺43.000,00 | ₺1.290,00 | 22.05.2025 | 09:10 | 3 Yıl | |
3 | Güneşli | 1602 | 1 | 22 m² | İşyeri | 5 | ₺43.000,00 | ₺1.290,00 | 22.05.2025 | 09:20 | 3 Yıl | |
4 | Güneşli | 1602 | 1 | 22 m² | İşyeri | 7 | ₺43.000,00 | ₺1.290,00 | 22.05.2025 | 09:30 | 3 Yıl | |
5 | Güneşli | 1602 | 1 | 22 m² | İşyeri | 12 | ₺43.000,00 | ₺1.290,00 | 22.05.2025 | 09:40 | 3 Yıl | |
6 | Güneşli | 1602 | 1 | 22 m² | İşyeri | 26 | ₺43.000,00 | ₺1.290,00 | 22.05.2025 | 09:50 | 3 Yıl | |
7 | Güneşli | 1602 | 1 | 22 m² | İşyeri | 27 | ₺43.000,00 | ₺1.290,00 | 22.05.2025 | 10:00 | 3 Yıl | |
8 | Güneşli | 1602 | 1 | 22 m² | İşyeri | 28 | ₺43.000,00 | ₺1.290,00 | 22.05.2025 | 10:10 | 3 Yıl | |
9 | Güneşli | 1602 | 1 | 22 m² | İşyeri | 29 | ₺43.000,00 | ₺1.290,00 | 22.05.2025 | 10:20 | 3 Yıl | |
10 | Güneşli | 1602 | 1 | 22 m² | İşyeri | 30 | ₺43.000,00 | ₺1.290,00 | 22.05.2025 | 10:30 | 3 Yıl | |
11 | Güneşli | 1602 | 1 | 22 m² | İşyeri | 31 | ₺43.000,00 | ₺1.290,00 | 22.05.2025 | 10:40 | 3 Yıl | |
12 | Güneşli | 1602 | 1 | 22 m² | İşyeri | 32 | ₺43.000,00 | ₺1.290,00 | 22.05.2025 | 10:50 | 3 Yıl | |
13 | Güneşli | 1602 | 1 | 22 m² | İşyeri | 34 | ₺43.000,00 | ₺1.290,00 | 22.05.2025 | 11:00 | 3 Yıl | |
14 | Güneşli | 6201 | 1 | 58 m² | Büro | 61 | ₺55.000,00 | ₺1.650,00 | 22.05.2025 | 11:10 | 3 Yıl | |
15 | Güneşli | 6201 | 1 | 48 m² | Büro | 62 | ₺50.000,00 | ₺1.500,00 | 22.05.2025 | 11:20 | 3 Yıl | |
16 | Güneşli | 6201 | 1 | 50 m² | Büro | 63 | ₺50.000,00 | ₺1.500,00 | 22.05.2025 | 11:30 | 3 Yıl | |
17 | Güneşli | 6201 | 1 | 55 m² | Büro | 64 | ₺50.000,00 | ₺1.500,00 | 22.05.2025 | 11:40 | 3 Yıl | |
18 | Hacıhasanlı | 3181 | 1 | 4483,82 | Arsa | ₺50.000,00 | ₺1.500,00 | 22.05.2025 | 11:50 | 3 Yıl | ||
19 | Akbayır/Yavuzselim | Sulu | 115 | 94 | 53615,82 m² | Tarla | ₺85.000,00 | ₺2.550,00 | 22.05.2025 | 13:50 | 5 Ay | |
20 | Balıkçıl | Sulu | 2640 | 18 | 9870,78 m² | Tarla | ₺29.500,00 | ₺885,00 | 22.05.2025 | 14:00 | 5 Ay | |
21 | Balıkçıl | Sulu | 2647 | 46 | 14257,13 m² | Tarla | ₺44.000,00 | ₺1.320,00 | 22.05.2025 | 14:10 | 5 Ay | |
22 | Balıkçıl | Sulu | 2644 | 2 | 43257,13 m² | Tarla | ₺130.000,00 | ₺3.900,00 | 22.05.2025 | 14:20 | 5 Ay | |
23 | Balıkçıl | Sulu | 658 | 3900 m² | Tarla | ₺12.000,00 | ₺360,00 | 22.05.2025 | 14:30 | 5 Ay | ||
24 | Balıkçıl | Sulu | 641 | 13100 m² | Tarla | ₺40.000,00 | ₺1.200,00 | 22.05.2025 | 14:40 | 5 Ay | ||
25 | Balıkçıl | Sulu | 616 | 8750 m² | Tarla | ₺26.500,00 | ₺795,00 | 22.05.2025 | 14:50 | 5 Ay | ||
26 | Doğan | Sulu | 1225 | 3300 m² | Tarla | ₺8.500,00 | ₺255,00 | 22.05.2025 | 15:00 | 5 Ay | ||
27 | Dağdere | Kıraç | 104 | 21 | 3811,85 m² | Tarla | ₺2.000,00 | ₺60,00 | 22.05.2025 | 15:10 | 5 Ay |
28 | Dağdere | Sulu | 115 | 25 | 33460,21 m² | Tarla | ₺67.000,00 | ₺2.010,00 | 22.05.2025 | 15:20 | 5 Ay | |
29 | Dağdere | Kıraç | 170 | 2 | 4678,76 m² | Tarla | ₺2.300,00 | ₺69,00 | 22.05.2025 | 15:30 | 5 Ay | |
30 | Geçit | Sulu | 5469 | 8 | 4139,11 m² | Tarla | ₺40.000,00 | ₺1.200,00 | 22.05.2025 | 15:40 | 5 Ay | |
31 | Izgın | Sulu | 1047 | 5400 m² | Tarla | ₺16.500,00 | ₺495,00 | 22.05.2025 | 15:50 | 5 Ay | ||
32 | Izgın | Sulu | 2072 | 8100 m² | Tarla | ₺24.500,00 | ₺735,00 | 22.05.2025 | 16:00 | 5 Ay | ||
33 | Izgın | Sulu | 2527 | 26280 m² | Tarla | ₺79.000,00 | ₺2.370,00 | 22.05.2025 | 16:10 | 5 Ay | ||
34 | Izgın | Sulu | 1104 | 15300 m² | Tarla | ₺46.000,00 | ₺1.380,00 | 22.05.2025 | 16:20 | 5 Ay | ||
35 | İğde | Sulu | 1195 | 6700 m² | Tarla | ₺13.500,00 | ₺405,00 | 22.05.2025 | 16:30 | 5 Ay | ||
36 | İncecik | Kıraç | 2690 | 1 | 24865,42 m² | Tarla | ₺12.500,00 | ₺375,00 | 22.05.2025 | 16:40 | 5 Ay | |
37 | Karahüyük | Sulu | 3488 | 1 | 7450 m² | Tarla | ₺20.000,00 | ₺600,00 | 22.05.2025 | 16:50 | 5 Ay |
3- TAŞINMAZLARIN KİRALAMA SÜRESİ:
Şartnamede Tarla vasfında bulunan taşınmazlar 5 (Beş) ay süre ile diğer taşınmazlar ise 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilecektir. Kira süresi sözleşme tarihinden itibaren başlayacaktır.
1 – İHALENİN KONUSU:
Mülkiyeti Belediyemize ait Aşağıdaki listede bulunan taşınmazlar 06.11.2024 Tarih 124 Sayılı Meclis Kararı, 05.03.2025 Tarih 37 Sayılı Meclis Kararı, 02.01.2025 Tarih 2 Sayılı Meclis Kararı ve 18.04.2025 Tarih ve 157 Sayılı Encümen Kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile satışları yapılacaktır.
2- İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT:
Satış ihalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Elbistan Belediyesi Meclis salonunda yapılacaktır.
S.NO | MAHALLE | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ | İMAR DURUMU | MUH. BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
1 | Beştepe | 129 | 10 | 8.069,87 | Plansız | ₺1.250.000,00 | ₺37.500,00 | 28.05.2025 | 10:00 |
2 | Beştepe | 121 | 90 | 8.974,24 | Plansız | ₺1.500.000,00 | ₺45.000,00 | 28.05.2025 | 10:10 |
3 | Beyyurdu | 3825 | 29 | 5.231,55 | Plansız | ₺340.000,00 | ₺10.200,00 | 28.05.2025 | 10:20 |
4 | Beyyurdu | 3851 | 3 | 1.106,52 | Plansız | ₺400.000,00 | ₺12.000,00 | 28.05.2025 | 10:30 |
5 | Elmalı | 4006 | 2 | 246,76 | Plansız | ₺125.000,00 | ₺3.750,00 | 28.05.2025 | 10:40 |
6 | İkizpınar | 115 | 20 | 234,09 | Plansız | ₺120.000,00 | ₺3.600,00 | 28.05.2025 | 10:50 |
7 | Sarıyatak | 3869 | 123 | 652,3 | Plansız | ₺150.000,00 | ₺4.500,00 | 28.05.2025 | 11:00 |
8 | Sarıyatak | 3877 | 89 | 5.645,69 | Plansız | ₺395.000,00 | ₺11.850,00 | 28.05.2025 | 11:10 |
9 | Sevdilli | 210 | 4 | 240,7 | Plansız | ₺132.385,00 | ₺3.972,00 | 28.05.2025 | 11:20 |
10 | Sevdilli | 6677 | 1 | 405,96 | A-2 Konut Alanı | ₺202.980,00 | ₺6.100,00 | 28.05.2025 | 11:30 |
11 | Sevdilli | 6677 | 2 | 405,96 | A-2 Konut Alanı | ₺194.861,00 | ₺5.850,00 | 28.05.2025 | 11:40 |
12 | Sevdilli | 6677 | 3 | 405,96 | A-2 Konut Alanı | ₺194.861,00 | ₺5.850,00 | 28.05.2025 | 11:50 |
13 | Sevdilli | 6677 | 4 | 405,96 | A-2 Konut Alanı | ₺194.861,00 | ₺5.850,00 | 28.05.2025 | 14:00 |
14 | Sevdilli | 6677 | 5 | 405,97 | A-2 Konut Alanı | ₺202.985,00 | ₺6.100,00 | 28.05.2025 | 14:10 |
15 | Sevdilli | 6677 | 6 | 405,97 | A-2 Konut Alanı | ₺202.985,00 | ₺6.100,00 | 28.05.2025 | 14:20 |
16 | Sevdilli | 6677 | 7 | 405,96 | A-2 Konut Alanı | ₺194.861,00 | ₺5.850,00 | 28.05.2025 | 14:30 |
17 | Sevdilli | 6677 | 8 | 405,96 | A-2 Konut Alanı | ₺194.861,00 | ₺5.850,00 | 28.05.2025 | 14:40 |
18 | Sevdilli | 6677 | 9 | 405,96 | A-2 Konut Alanı | ₺194.861,00 | ₺5.850,00 | 28.05.2025 | 14:50 |
19 | Sevdilli | 6677 | 10 | 405,96 | A-2 Konut Alanı | ₺202.980,00 | ₺6.100,00 | 28.05.2025 | 15:00 |
20 | Sevdilli | 6676 | 1 | 474,31 | A-2 Konut Alanı | ₺237.155,00 | ₺7.115,00 | 28.05.2025 | 15:10 |
21 | Sevdilli | 6676 | 2 | 474,33 | A-2 Konut Alanı | ₺227.679,00 | ₺6.831,00 | 28.05.2025 | 15:20 |
22 | Sevdilli | 6676 | 3 | 474,33 | A-2 Konut Alanı | ₺227.679,00 | ₺6.831,00 | 28.05.2025 | 15:30 |
23 | Sevdilli | 6676 | 4 | 474,33 | A-2 Konut Alanı | ₺237.165,00 | ₺7.115,00 | 28.05.2025 | 15:40 |
24 | Sevdilli | 6676 | 5 | 474,33 | A-2 Konut Alanı | ₺237.165,00 | ₺7.115,00 | 28.05.2025 | 15:50 |
25 | Sevdilli | 6676 | 6 | 474,33 | A-2 Konut Alanı | ₺227.679,00 | ₺6.831,00 | 28.05.2025 | 16:00 |
S.NO | MAHALLE | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ | İMAR DURUMU | MUH. BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
26 | Sevdilli | 6676 | 7 | 474,33 | A-2 Konut Alanı | ₺227.679,00 | ₺6.831,00 | 28.05.2025 | 16:10 |
27 | Sevdilli | 6676 | 8 | 474,32 | A-2 Konut Alanı | ₺237.160,00 | ₺7.115,00 | 28.05.2025 | 16:20 |
28 | Sevdilli | 6675 | 1 | 406,4 | A-2 Konut Alanı | ₺203.200,00 | ₺6.100,00 | 29.05.2025 | 10:00 |
29 | Sevdilli | 6675 | 2 | 406,34 | A-2 Konut Alanı | ₺195.050,00 | ₺5.852,00 | 29.05.2025 | 10:10 |
30 | Sevdilli | 6675 | 3 | 406,34 | A-2 Konut Alanı | ₺195.050,00 | ₺5.852,00 | 29.05.2025 | 10:20 |
31 | Sevdilli | 6675 | 4 | 406,34 | A-2 Konut Alanı | ₺195.050,00 | ₺5.852,00 | 29.05.2025 | 10:30 |
32 | Sevdilli | 6675 | 5 | 406,34 | A-2 Konut Alanı | ₺195.050,00 | ₺5.852,00 | 29.05.2025 | 10:40 |
33 | Sevdilli | 6675 | 6 | 406,34 | A-2 Konut Alanı | ₺195.050,00 | ₺5.852,00 | 29.05.2025 | 10:50 |
34 | Sevdilli | 6675 | 7 | 406,34 | A-2 Konut Alanı | ₺195.050,00 | ₺5.852,00 | 29.05.2025 | 11:00 |
35 | Sevdilli | 6675 | 8 | 406,34 | A-2 Konut Alanı | ₺195.050,00 | ₺5.852,00 | 29.05.2025 | 11:10 |
36 | Sevdilli | 6675 | 9 | 406,34 | A-2 Konut Alanı | ₺203.170,00 | ₺6.100,00 | 29.05.2025 | 11:20 |
37 | Sevdilli | 6675 | 10 | 410,83 | A-2 Konut Alanı | ₺205.415,00 | ₺6.163,00 | 29.05.2025 | 11:30 |
38 | Sevdilli | 6675 | 11 | 410,83 | A-2 Konut Alanı | ₺197.200,00 | ₺5.916,00 | 29.05.2025 | 11:40 |
39 | Sevdilli | 6675 | 12 | 410,83 | A-2 Konut Alanı | ₺197.200,00 | ₺5.916,00 | 29.05.2025 | 11:50 |
40 | Sevdilli | 6675 | 13 | 410,83 | A-2 Konut Alanı | ₺197.200,00 | ₺5.916,00 | 29.05.2025 | 14:00 |
41 | Sevdilli | 6675 | 14 | 410,83 | A-2 Konut Alanı | ₺197.200,00 | ₺5.916,00 | 29.05.2025 | 14:10 |
42 | Sevdilli | 6675 | 15 | 410,83 | A-2 Konut Alanı | ₺197.200,00 | ₺5.916,00 | 29.05.2025 | 14:20 |
43 | Sevdilli | 6675 | 16 | 410,83 | A-2 Konut Alanı | ₺197.200,00 | ₺5.916,00 | 29.05.2025 | 14:30 |
44 | Sevdilli | 6675 | 17 | 410,83 | A-2 Konut Alanı | ₺205.415,00 | ₺6.163,00 | 29.05.2025 | 14:40 |
45 | Sevdilli | 6674 | 1 | 499,99 | A-2 Konut Alanı | ₺249.995,00 | ₺7.500,00 | 29.05.2025 | 14:50 |
46 | Sevdilli | 6674 | 2 | 436,99 | A-2 Konut Alanı | ₺209.756,00 | ₺6.293,00 | 29.05.2025 | 15:00 |
47 | Sevdilli | 6674 | 3 | 436,99 | A-2 Konut Alanı | ₺209.756,00 | ₺6.293,00 | 29.05.2025 | 15:10 |
48 | Sevdilli | 6674 | 4 | 436,99 | A-2 Konut Alanı | ₺209.756,00 | ₺6.293,00 | 29.05.2025 | 15:20 |
49 | Sevdilli | 6674 | 5 | 436,99 | A-2 Konut Alanı | ₺209.756,00 | ₺6.293,00 | 29.05.2025 | 15:30 |
50 | Sevdilli | 6674 | 6 | 437,17 | A-2 Konut Alanı | ₺218.585,00 | ₺6.558,00 | 29.05.2025 | 15:40 |
51 | Sevdilli | 6674 | 7 | 479,14 | A-2 Konut Alanı | ₺239.570,00 | ₺7.188,00 | 29.05.2025 | 15:50 |
52 | Sevdilli | 6674 | 8 | 479,14 | A-2 Konut Alanı | ₺229.988,00 | ₺6.900,00 | 29.05.2025 | 16:00 |
53 | Sevdilli | 6674 | 9 | 479,14 | A-2 Konut Alanı | ₺229.988,00 | ₺6.900,00 | 29.05.2025 | 16:10 |
54 | Sevdilli | 6674 | 10 | 479,14 | A-2 Konut Alanı | ₺229.988,00 | ₺6.900,00 | 29.05.2025 | 16:20 |
55 | Topallı | 151 | 3 | 206,25 | Plansız | ₺60.000,00 | ₺1.800,00 | 29.05.2025 | 16:30 |
3- TAŞINMAZLARIN TAPU DEVRİ:
Taşınmazların tapu devir ve satış işlemleri ile ilgili tüm masraflar satın alan kişi tarafından ödenecektir. Tapu devri, alacaklının Belediyemize ihaleden dolayı borcu kalmadığında yapılacaktır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.